"LA SURTIDORA SA" | ||||||
ACTIVO | ||||||
CIRCULANTE | ||||||
1 | CAJA | 1,000.00 | ||||
2 | BANCO | 2,325,655.00 | ||||
3 | DOCUMENTOS POR COBRAR |
| 2,361,655.00 | |||
ACTIVO | ||||||
FIJO | ||||||
4 | EDIFICIOS | 445,555.00 | ||||
5 | EQUIPO DE ENTREGA | 174,255.00 | ||||
6 | DEPOSITOS DE GARANTIA |
| 634,915.00 | |||
ACTIVO | ||||||
DIFERIDO | ||||||
7 | PAPELERIA Y UTILES | 225,955.00 | ||||
8 | PROPAGANDA | 320,755.00 | ||||
9 | PRIMAS DESEGURO |
| 552,865.00 | 3,549,435.00 | ||
PASIVO | ||||||
CIRCULANTE | ||||||
10 | PROVEESORES | 975,155.00 | ||||
PASIVO | ||||||
FIJO | ||||||
11 | HIPOTECAS POR PAGAR | 2,655,555.00 | ||||
PASIVO | ||||||
DIFERIDO | ||||||
12 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | 125,555.00 | ||||
13 | INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO |
| 280,555.00 | 3,911,265.00 | ||
CAPITAL CONTABLE | -361,830.00 | |||||
PROPIETARIO | CONTADOR | |||||
Luzma. Castañeda zumudio | Diana m hernandez orozco |
martes, 24 de mayo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario