Balances generales y comparativos.
| | | "LA SURTIDORA SA" | |
| ACTIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
1 | CAJA | | 1,000.00 | | |
2 | BANCO | | 2,325,655.00 | | |
3 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 35,000.00 | 2,361,655.00 | |
| ACTIVO | | | | |
| FIJO | | | | |
4 | EDIFICIOS | | 445,555.00 | | |
5 | EQUIPO DE ENTREGA | 174,255.00 | | |
6 | DEPOSITOS DE GARANTIA | 15,105.00 | 634,915.00 | |
| ACTIVO | | | | |
| DIFERIDO | | | | |
7 | PAPELERIA Y UTILES | 225,955.00 | | |
8 | PROPAGANDA | | 320,755.00 | | |
9 | PRIMAS DESEGURO | 6,155.00 | 552,865.00 | 3,549,435.00 |
| PASIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
10 | PROVEESORES | | | 975,155.00 | |
| PASIVO | | | | |
| FIJO | | | | |
11 | HIPOTECAS POR PAGAR | | 2,655,555.00 | |
| PASIVO | | | | |
| DIFERIDO | | | | |
12 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | 125,555.00 | | |
13 | INTERESES COBRADOS ANTICIPADO | 155,000.00 | 280,555.00 | 3,911,265.00 |
| CAPITAL CONTABLE | | | -361,830.00 |
| LA COMERCIAL S A | | | | |
| | AÑO ACTUAL | AÑO ANTERIOR | DIFERENCIAS | SIGNOS |
| ACTIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
1 | CAJA | 500,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | + |
2 | BANCOS | 600,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | + |
3 | MERCANCIAS | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | 100,000.00 | + |
4 | CLIENTES | 900,000.00 | 1,000,000.00 | -100,000.00 | - |
5 | DOCUMENTOS POR COBRAR | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
6 | DEUDORES DIVERSOS | 500,000.00 | 500,000.00 | | |
| SUMAS | 4,500,000.00 | 4,100,000.00 | 400,000.00 | + |
| ACTIVO | | | | |
| FIJO | | | | |
7 | EDIFICIOS | 1,900,000.00 | 2,000,000.00 | -100,000.00 | - |
8 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,800,000.00 | 2,000,000.00 | -200,000.00 | - |
9 | EQUIPO DE REPARTO | 1,300,000.00 | | | |
| SUMAS | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | + |
| ACTIVO | | | | |
| DIFERIDO | | | | |
10 | GASTOS DE INSTALACION | 400,000.00 | 300,000.00 | 100,000.00 | + |
| TOTAL DE ACTIVO | 9,900,000.00 | 8,400,000.00 | 1,500,000.00 | + |
| PASIVO | | | | |
| CIRCULANTE | | | | |
11 | PROVEEDORES | 1,200,000.00 | 1,400,000.00 | -200,000.00 | - |
12 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 1,000,000.00 | 1,300,000.00 | -300,000.00 | - |
13 | ACREEDORES DIVERSOS | 800,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 | + |
| SUMAS | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| PASIVO | | | | |
| FIJO | | | | |
14 | HIPOTECAS POR PAGAR | 800,000.00 | 1,000,000.00 | -200,000.00 | - |
| PASIVO | | | | |
| DIFERIDO | | | | |
15 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | 200,000.00 | 500,000.00 | -300,000.00 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 4,000,000.00 | 4,500,000.00 | -500,000.00 | - |
| CAPITAL CONTABLE | 5,900,000.00 | 3,900,000.00 | 2,000,000.00 | + |
No hay comentarios:
Publicar un comentario